Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Fist Master | 1.200 | 180 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Grand Master | 1.200 | 180 | Lorencia Bar | ![]() |
3 | ![]() High Elf | 1.200 | 180 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Lord Emperor | 1.200 | 180 | Lost Tower | ![]() |
5 | ![]() Lord Emperor | 1.145 | 180 | Lorencia Bar | ![]() |
6 | ![]() High Elf | 1.081 | 180 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Fist Master | 1.042 | 180 | Noria | ![]() |
8 | ![]() Lord Emperor | 967 | 180 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Dimension Master | 935 | 180 | Lorencia Bar | ![]() |
10 | ![]() Fist Master | 926 | 180 | Noria | ![]() |
11 | ![]() Lord Emperor | 920 | 180 | Lorencia Bar | ![]() |
12 | ![]() Fist Master | 912 | 180 | Lorencia Bar | ![]() |
13 | ![]() Grand Master | 875 | 180 | Lorencia Bar | ![]() |
14 | ![]() Dimension Master | 861 | 180 | Noria | ![]() |
15 | ![]() Grand Master | 861 | 180 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Grand Master | 851 | 180 | Noria | ![]() |
17 | ![]() Lord Emperor | 839 | 180 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Fist Master | 829 | 180 | Atlans | ![]() |
19 | ![]() Blade Master | 801 | 180 | Lorencia Bar | ![]() |
20 | ![]() Blade Master | 775 | 180 | Lorencia Bar | ![]() |
21 | ![]() Grand Master | 743 | 180 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Fist Master | 666 | 180 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Blade Master | 643 | 180 | Lorencia Bar | ![]() |
24 | ![]() Blade Master | 618 | 180 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Lord Emperor | 418 | 180 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Duel Master | 411 | 180 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Duel Master | 402 | 180 | Devias | ![]() |
28 | ![]() High Elf | 400 | 180 | Noria | ![]() |
29 | ![]() Soul Master | 364 | 178 | Raklion | ![]() |
30 | ![]() Dark Wizard | 156 | 175 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Grand Master | 379 | 170 | Lorencia Bar | ![]() |
32 | ![]() Grand Master | 504 | 166 | Raklion | ![]() |
33 | ![]() Blade Master | 363 | 166 | Raklion | ![]() |
34 | ![]() High Elf | 1.002 | 165 | Lorencia | ![]() |
35 | ![]() Dimension Master | 225 | 162 | Arena | ![]() |
36 | ![]() Lord Emperor | 326 | 160 | Raklion | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | 388 | 159 | Arena | ![]() |
38 | ![]() Blade Master | 327 | 158 | Lost Tower | ![]() |
39 | ![]() Lord Emperor | 736 | 157 | Lorencia Bar | ![]() |
40 | ![]() Blade Master | 729 | 157 | Lorencia Bar | ![]() |
41 | ![]() Grand Master | 717 | 157 | Lorencia Bar | ![]() |
42 | ![]() Blade Master | 419 | 157 | Raklion | ![]() |
43 | ![]() Blade Master | 359 | 156 | Lorencia Bar | ![]() |
44 | ![]() Dimension Master | 427 | 155 | Lorencia Bar | ![]() |
45 | ![]() Dimension Master | 393 | 152 | Arena | ![]() |
46 | ![]() Fist Master | 856 | 151 | Lorencia | ![]() |
47 | ![]() Blade Master | 527 | 151 | Lorencia Bar | ![]() |
48 | ![]() Muse Elf | 340 | 150 | Lorencia | ![]() |
49 | ![]() Grand Master | 257 | 148 | Lorencia | ![]() |
50 | ![]() Blade Master | 737 | 146 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Blade Master | 313 | 146 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() Grand Master | 672 | 145 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Blade Master | 400 | 144 | Lorencia Bar | ![]() |
54 | ![]() Fist Master | 718 | 143 | Kalima 6 | ![]() |
55 | ![]() Blade Master | 423 | 142 | Lorencia | ![]() |
56 | ![]() Grand Master | 368 | 142 | Arena | ![]() |
57 | ![]() Blade Master | 1.092 | 140 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Dark Knight | 12 | 140 | Raklion | ![]() |
59 | ![]() High Elf | 853 | 138 | Arena | ![]() |
60 | ![]() Grand Master | 567 | 138 | Lorencia | ![]() |
61 | ![]() Dimension Master | 363 | 138 | Lorencia Bar | ![]() |
62 | ![]() High Elf | 620 | 137 | Raklion | ![]() |
63 | ![]() High Elf | 657 | 136 | Noria | ![]() |
64 | ![]() Duel Master | 144 | 136 | Lorencia | ![]() |
65 | ![]() Lord Emperor | 3 | 136 | Lorencia | ![]() |
66 | ![]() High Elf | 882 | 135 | Raklion | ![]() |
67 | ![]() Blade Master | 990 | 133 | Lorencia | ![]() |
68 | ![]() Dimension Master | 829 | 133 | Atlans | ![]() |
69 | ![]() Blade Master | 518 | 133 | Devias | ![]() |
70 | ![]() Lord Emperor | 436 | 133 | Lorencia Bar | ![]() |
71 | ![]() Fairy Elf | 279 | 133 | Raklion | ![]() |
72 | ![]() Blade Master | 1.050 | 132 | Lorencia | ![]() |
73 | ![]() Blade Master | 752 | 132 | Arena | ![]() |
74 | ![]() Grand Master | 523 | 132 | Lorencia | ![]() |
75 | ![]() Blade Master | 1.200 | 130 | Lorencia | ![]() |
76 | ![]() Grand Master | 1.127 | 129 | Lorencia | ![]() |
77 | ![]() Grand Master | 680 | 129 | Raklion | ![]() |
78 | ![]() Grand Master | 566 | 129 | Lorencia Bar | ![]() |
79 | ![]() Blade Master | 475 | 128 | Lorencia | ![]() |
80 | ![]() Dark Wizard | 400 | 128 | Devias | ![]() |
81 | ![]() Muse Elf | 333 | 128 | Lorencia | ![]() |
82 | ![]() Dimension Master | 500 | 127 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() Dimension Master | 428 | 126 | Lorencia Bar | ![]() |
84 | ![]() Grand Master | 411 | 126 | Lorencia | ![]() |
85 | ![]() Blade Master | 356 | 124 | Lorencia | ![]() |
86 | ![]() Duel Master | 287 | 123 | Lorencia Bar | ![]() |
87 | ![]() Dimension Master | 189 | 123 | Lorencia Bar | ![]() |
88 | ![]() Dimension Master | 575 | 121 | Devias | ![]() |
89 | ![]() Soul Master | 128 | 119 | Lorencia Bar | ![]() |
90 | ![]() Fist Master | 402 | 118 | Noria | ![]() |
91 | ![]() Lord Emperor | 1.086 | 116 | Lorencia | ![]() |
92 | ![]() Lord Emperor | 428 | 116 | Lorencia | ![]() |
93 | ![]() Blade Master | 424 | 112 | Lorencia Bar | ![]() |
94 | ![]() Grand Master | 782 | 107 | Lorencia | ![]() |
95 | ![]() Duel Master | 400 | 104 | Lorencia | ![]() |
96 | ![]() High Elf | 400 | 102 | Lorencia Bar | ![]() |
97 | ![]() Lord Emperor | 206 | 102 | Lorencia Bar | ![]() |
98 | ![]() Rage Fighter | 400 | 101 | Noria | ![]() |
99 | ![]() Grand Master | 373 | 101 | Lorencia Bar | ![]() |
100 | ![]() Duel Master | 543 | 98 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 06/25/2025 - 10:01 AM